| 字段 | 怎么填 |
|---|---|
| 客户 | 一句话说明 |
| 产品SKU | 一句话说明 |
| 数量 | 填数字 |
| 单价 | 填数字 |
| 是否收款 | 从下拉里选:未收、部分收、已收 |
| 回款金额 | 填数字 |
| 备注 | 一句话说明 |
| 字段 | 怎么填 |
|---|---|
| 市集/场次 | 一句话说明 |
| 销售额 | 填数字 |
| 是否收款 | 从下拉里选:未收、已收 |
| 回款金额 | 填数字 |
| 备注 | 一句话说明 |
| 字段 | 怎么填 |
|---|---|
| 顶班门店 | 从下拉里选:官渡古镇店、海晏村店 |
| 销售额 | 填数字 |
| 是否收款 | 从下拉里选:未收、已收 |
| 回款金额 | 填数字 |
| 备注 | 一句话说明 |
| 时间 | 动作 | 内容 |
|---|---|---|
| 09:30 | 主群晨间提醒 | 逾期事项、今日到期、待认领、昨日填报缺口 |
| 09:40 | 各部门群关联卡 | 本部门在办任务、人数、专属经营口径、看板深链 |
| 18:30 | 当日收尾 | 今日参与率、填报缺口 |
不需要谁去点,到点自动发到企业微信群里。